Tarife Greenfees (in CHF)
| midweek | weekend | |||
| Spieler-Kategorie | 9-Loch | 18-Loch | 9-Loch | 18-Loch |
| Mitglieder ASG-/ASGI/ ausländischer (anerkannter) Clubs | 60 | 100 | 75 | 120 |
| Mit Gästekarte | 55 | 90 | 70 | 110 |
| Schweizer ohne Mitglied ASG-Club oder Fernmitgliedschaften, Mitglieder VcG o.ä. Organisationen | 30% Aufschlag | 30% Aufschlag | 30% Aufschlag | 30% Aufschlag |
| IG Bündner Clubs*: | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Junioren (bis 21 Jahre) | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
* Tagesgreenfee nur wenn verfügbar!
Die Benützung eines Elektro-Golfcars (ab 16 Jahren) ist in der Greenfee inbegriffen, aber nicht obligatorisch. Bei Nichtbenützung wird keine Preisreduktion auf Greenfees gewährt!

