Golfturniere und Golfevents 2010
| Mai | ||||
| 15 | Sa | Opening Competition | Stableford | |
| 23 | So | Torneo Greenpass | Stableford | |
| 30 | So | Season Matchplay Turnier* | Stableford | |
| Juni | ||||
| 05 | Sa | Handicap-Turnier | Stableford | |
| 13 | So | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford | |
| 20 | So |
Sponsorenturnier zugunsten der Junioren |
Scramble | |
| 26 | Sa | Wellness Hotel Glanzhof Trophy | Stableford | |
| Juli | ||||
| 04 | So | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford | |
| 10 | Sa | Early Bird by Greenkeeping und Sekretariat | Stableford | |
| 14 | Mi | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford | |
| 17 | Sa | ASGI Turnier | Stableford | |
| 20 |
Di | Ladies Quadrangulaire Vulpera-Sedrun-Davos-Klosters* | ||
| 21 | Mi | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford | |
| 24 | Sa | Wellness Hotel Vereina Preise | Stableford | |
| 25 | So | Ryder Cup Klosters-Davos in Davos | Strokeplay/Stableford | |
| 28 | Mi | 1. Klosterser Junior Open | Strokeplay/Stableford | |
| 30 | Fr | Dutch Open | Invitational | |
| August | ||||
| 1. - 07. Klosterser Golftage | ||||
| 01 | So | 1. August Flag | Strokeplay | |
| 03 | Di | Andrist Sport Trophy/Hotel Alpina Preise | Stableford | |
| 05 | Mo | Parmigiani Open | ||
| 07 | Sa | CH - GB Ryder Cup | 4 ball 2 best / Matchplay | |
| 14 | Sa | Presidents & Captains Prize | Stableford | |
| 18 | Mi | Bündner Junioren Meisterschaften in Domat Ems* | Stableford | |
| 18 | Mi | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford | |
| 25 | Mi | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford | |
| 27 | Fr | Senioren Triangulaire Alvaneu-Davos-Klosters* | Stableford | |
| 28 | Sa | Eikendal Cup | Stableford | |
| 28/29 | Sa/So | Bündner Meisterschaften in Domat Ems* | ||
| 30 | Mo | Bündner Senioren Meisterschaften in Domat Ems* | ||
| September | ||||
| 04/05 | Sa/So | Clubmeisterschaften* | Strokeplay/Stableford | |
| 12 | So | 9-Loch-Handicap-Turnier | Stableford | |
| 18 | Sa | The Rustico Prize | Stableford | |
| 24 | Fr | Senioren laden Ladies ein* | ||
| 25 | Sa | Hotel Silvretta Cup | Stableford | |
| Oktober | ||||
| 01 | Fr | Ladies Captain Final Tournament* | Stableford | |
| 03 | So | Herbstcompetition Bardill Sport / Walserhof Trophy | Stableford/Kom. Ski+Golf | |
| 08 | Fr | Senioren Final Competition* | ||
| 09 | Sa | Junioren Clubmeisterschaften* | Strokeplay / Stableford | |
| 10 | So | Freundschaftstreffen Klosters-Vulpera* | ||
| 15 | Fr | Jungsenioren Final Competition* | ||
| 16 | Sa | Final Competition* | ||
* = Reserviert Clubmitglieder
| Ladies | Ladiesday jeden Dienstagnachmittag gemäss separatem Programm |
| Senioren | jeden zweiten Freitag gemäss separatem Programm |
| Jungsenioren | jeden zweiten Freitag gemäss separatem Programm |
| Junioren | Training jeden Mittwoch-und Samstagnachmittag |
Meisterschaften
| 21./22. August | Interclub Meisterschaften* | |
| 11./12. Sept. | Junioren Interclub Meisterschaften* | |
Meldeschluss
Turniere 18.00 Uhr, jeweis zwei Tage vor dem Turnier.
Startzeiten für Turniere:
ab 14.00 Uhr des Vortages im Sekretariat angeschlagen (Tel. 081 422 11 33) oder über Internet (www.swissgolfnetwork.ch)Die 9-Loch-Handicap-Turniere werden handicap-wirksam gespielt. Startzeiten am Mittwoch ab 16.00 Uhr, Sonntag Juni 08.00 Uhr, September 10.00 Uhr.
Massgeblich ist die jeweilige Turnierausschreibung im Sekretariat.
Änderungen vorbehalten
